
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) | NDJ-5S | NDJ-9S | NDJ-8S |
| 顯示方式 | 大屏液晶顯示(有中文和英文二種) | ||
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 6 / 12 / 30/ 60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |
| 轉(zhuǎn)子 | 1#、2#、3#、4# 0#轉(zhuǎn)子為選配,用于測(cè)量10以下的超低粘度 | ||
| 測(cè)量范圍(mPa.s) | 1~100,000(10萬) | 1~2,000,000(200萬) | |
| 粘度顯示精度 | 0.01mPa.S | ||
| 測(cè)量誤差 (牛頓液體) | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| 重復(fù)誤差 (牛頓液體) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
| 定時(shí)測(cè)量功能 | 標(biāo)配 | ||
| 溫度測(cè)量 | 有 | ||
| 自動(dòng)掃描功能 | 能自動(dòng)掃描并推薦轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的優(yōu)先組合 | ||
| 測(cè)量范圍顯示 | 能自動(dòng)顯示所選擇的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的組合可測(cè)量的粘度范圍 | ||
| 恒溫部件 | 選件(粘度計(jì)恒溫浴槽、恒溫杯、溫度探頭等) | ||
| 數(shù)據(jù)輸出接口 | 有 | ||
| 數(shù)據(jù)處理軟件 | 選件 | ||
| 工作電源 | 110V / 60Hz,220V / 50Hz | ||
| 外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) | ||

下一篇:粘度計(jì)介紹
QQ:158724000
郵箱:li@fangruitech.com
傳真:021-34625780
地址:上海市松江區(qū)泗磚南路255弄(名企公館)257號(hào)7樓
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海方瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08007733號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:19700409 管理登陸